一份好的表格简历是求职者应该学会制作的,那么利用excel如何制作好个人表格简历呢?以下是小编帮你们整理的excel做简历表格模板,一起来学习啦。
基本信息 | 个人相片 | ||||||
姓 名: | 性 别: | 女 | |||||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1991年11月 | ||||
政治面貌: | 共青团员 | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
户 籍: | 江西 | 现所在地: | 江西 | ||||
毕业学校: | 南昌工程学院 | 学 历: | 本科 | ||||
专业名称: | 财务管理 | 毕业年份: | 年 | ||||
求职意向 | |||||||
到岗时间: 面议 | |||||||
工作性质: 全职 | |||||||
目标地点: 江西 | |||||||
期望月薪: 面议 | |||||||
目标职能: 会计 | |||||||
工作经验 | |||||||
.7-.8 江西××科技有限公司 出纳 .2-.4 ××××科技有限公司 会计 | |||||||
教育经历 | |||||||
2010.9-.6 | 南昌工程学院 | 财务管理 | 本科 | ||||
计算机能力:熟练 | |||||||
所获证书:会计从业资格证书、初级会计职称 | |||||||
语言能力 | |||||||
英语 | 熟练 | ||||||
普通话 | 熟练 | ||||||
自我评价 | |||||||
具有一定的财务方面的知识和很强的责任心,对工作积极,人际交往沟通更优,有吃得苦中苦的精神!能很快适应新环境。我的理念:在年轻的季节我甘愿吃苦受累,只愿通过自己富有的激情、积极主动的努力实现自身价值并在工作中做出最大的贡献;作为初学者,我具有很强的学习能力并且乐于学习、敢于创新,不断追求卓越;作为参与者,我具备诚实可信的品格、富有团队合作精神。多个暑假在外兼职,平时利用课余时间也做过各种兼职以及勤工助学,社会经验丰富,而且受过系统的经济相关专业知识训练,有很强的忍耐力、意志力和吃苦耐劳的品质,对工作认真,积极进取,个性乐观执着,敢于面对困难跟挑战。同时能熟练使用office办公软件。 | |||||||
联系方式 | |||||||
联系电话:××××××××××× 电子邮箱:××× |
基本资料 | ||||||||||
姓 名: | 年 龄: | 23 | ||||||||
性 别: | 男 | 婚姻状况: | 未婚 | |||||||
身 高: | 168CM | 体 重: | 54KG | |||||||
籍 贯: | 上海 | 现所在地: | 上海 | |||||||
求职意向 | ||||||||||
工作经验: | 应届毕业生 | |||||||||
意向岗位: | 投资管理/顾问;操盘手/交易员;审计经理/主管/专员 | |||||||||
求职类型: | 全职 | 期望月薪: | 2000~4000元 | |||||||
到岗时间: | 一周内 | 期望工作地点: | 上海 | |||||||
从事行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金);运输、物流、快递;餐饮、娱乐 | |||||||||
自我评价 | ||||||||||
在课堂上认真听讲专业知识,并且生活中会浏览一下证券的行情,对投资和管理感兴趣 | ||||||||||
教育经历 | ||||||||||
上海财经大学 (2010年9~年7) | ||||||||||
专业/课程 | 金融 | 学历 | 本科 | |||||||
课程描述: | 货币金融学,证券投资学,保险学,国际金融,金融交易与分析 | |||||||||
工作经验 | ||||||||||
××××投资公司 (年2月 ~年5月) | ||||||||||
公司性质: | 外资企业 | |||||||||
行业类别: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) | |||||||||
担任职位: | 销售助理/业务员 | |||||||||
工作描述: | 寻找客户取得交易 | |||||||||
个人技能 | ||||||||||
语言水平: | 英语 | 掌握程度: | 良好 | |||||||
计算机水平: | 高校非计算机专业二级 | 职业技能: | 银行从业资格证 | |||||||
联系方式 | ||||||||||
联系电话:××××××××××× | ||||||||||
电子邮箱:×× |
基本信息 | |||||||
姓 名: | 性 别: | 男 | 个人相片 | ||||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1990年5月 | ||||
政治面貌: | 团员 | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
户 籍: | 广东 | 现所在地: | 广东 | ||||
毕业学校: | 广东嘉应学院 | 学 历: | 本科 | ||||
专业名称: | 机械设计制造及其自动化 | 毕业年份: | 年 | ||||
求职意向 | |||||||
到岗时间: 随时 | |||||||
工作性质: 全职 | |||||||
目标地点: 广东 | |||||||
期望月薪: 面议 | |||||||
目标职能: 技术员 | |||||||
工作经验 | |||||||
.6~.2 ××××××机密仪器部件有限公司 技术员 .2~.6 ××××自动化科技有限公司 技术员 | |||||||
教育经历 | |||||||
2009-9至-7 | 广东嘉应学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | ||||
个人能力 | |||||||
英语 | 一般 | ||||||
普通话 | 熟练 | ||||||
计算机能力 | 熟练 | ||||||
自我评价 | |||||||
个人比较热爱机械这个行业,可以吃苦,有良好的团队合作态度,对领导布置的任务可以及时完成,可以熟练使用CAD,pro-e,solidworks等绘图软件。并有peo-e技能证书。 | |||||||
联系方式 | |||||||
联系电话:××××××××××× | |||||||
电子邮箱:××× |
看了“excel做简历表格模板”