杭州亚运会沙滩排球项目比赛时间为9月19日-28日,在宁波半边山沙滩排球中心举行,共产生2枚金牌。下面是小编收集整理的2023亚运会沙滩排球比赛时间表,欢迎阅读分享,希望大家能够喜欢。
比赛场馆 | 宁波半边山沙滩排球中心 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4决赛 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4决赛 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半决赛 |
18:00-19:00 | 女子 | 半决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半决赛 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 颁奖仪式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 颁奖仪式 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元
闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。
田径比赛:80元、120元、180元游泳比赛:80元、120元、180
元篮球比赛:80元、120元足球比赛:50-200 元不等
乒乓球比赛:50-200 元不等
羽毛球比赛:50-200 元不等
以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。
1、可以在亚运会官方票务网站、支付宝“亚运一站通”渠道买到。
2、通过“智能亚运一站通”小程序和手机H5端等官方渠道线上购票。
3、通过门票代售网点进行线下购票。
杭州亚运会会徽是展示杭州亚运会理念和中国文化的重要载体,杭州2022年第19届亚运会会徽设计关键词是:绿色、智能、节俭、文明;中国风范、江南特色、杭州韵味;创新、发展、繁荣、进步;参与、凝聚、体育、力量、亚洲、欢聚、节日。
据官方介绍,会徽“潮涌”由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成。整个会徽形象象征着涌动和发展,也象征亚奥理。
会徽由中国美院袁由敏教授设计,会徽"潮涌"的主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名。
亚运会三个吉祥物分别取名琮琮、莲莲、宸宸。
琮琮代表世界遗产良渚古城遗址,莲莲代表世界遗产西湖,宸宸代表世界遗产京杭大运河。以机器人的造型代表世界遗产良渚古城遗址,名字源于良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮。具有精美绝伦纹饰的玉琮是良渚文化的重要标志物,散发着永恒的魅力。
亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办,每四年举办一届。
综合赛会的有亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)、亚洲大学生运动会(亚大会)、亚洲沙滩运动会(亚沙会)、亚洲室内与武道运动会(亚室武会)等种类。